Prognozy na mecze Mistrzostw Świata 2026
Mistrzostwa Świata 2026 - drabinka turnieju
akt. 19 lip 22:40Wszystkie 48 drużyn, fazy grupowe i droga do finału. Kliknij mecz, aby przejść do prognozy lub analizy po meczu.
| Drużyna | M | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
1 Anglia | 3 | 7 | +4 |
2 Chorwacja | 3 | 6 | 0 |
3 Ghana | 3 | 4 | 0 |
4 Panama | 3 | 0 | -4 |
| Drużyna | M | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
1 Argentyna | 3 | 9 | +7 |
2 Austria | 3 | 4 | 0 |
3 Algieria | 3 | 4 | -2 |
| 4Jordan | 3 | 0 | -5 |
| Drużyna | M | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
1 Belgia | 3 | 5 | +4 |
2 Egipt | 3 | 5 | +2 |
3 Iran | 3 | 3 | 0 |
| 4New Zealand | 3 | 1 | -6 |
| Drużyna | M | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
1 Brazylia | 3 | 7 | +6 |
2 Maroko | 3 | 7 | +3 |
3 Szkocja | 3 | 3 | -3 |
4 Haiti | 3 | 0 | -6 |
| Drużyna | M | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
1 Francja | 3 | 9 | +8 |
2 Norwegia | 3 | 6 | +1 |
3 Senegal | 3 | 3 | +2 |
4 Irak | 3 | 0 | -11 |
| Drużyna | M | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
1 Hiszpania | 3 | 7 | +5 |
2 Republika Zielonego Przylądka | 3 | 3 | 0 |
3 Urugwaj | 3 | 2 | -1 |
4 Arabia Saudyjska | 3 | 2 | -4 |
| Drużyna | M | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
1 Holandia | 3 | 7 | +6 |
2 Japonia | 3 | 5 | +4 |
3 Szwecja | 3 | 4 | 0 |
4 Tunezja | 3 | 0 | -10 |
| Drużyna | M | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
1 Kolumbia | 3 | 7 | +3 |
2 Portugalia | 3 | 5 | +5 |
3 DR Konga | 3 | 4 | +1 |
4 Uzbekistan | 3 | 0 | -9 |
| Drużyna | M | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
1 Meksyk | 3 | 9 | +6 |
2 RPA | 3 | 4 | -1 |
3 Korea Południowa | 3 | 3 | -1 |
4 Czechy | 3 | 1 | -4 |
| Drużyna | M | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
1 Niemcy | 3 | 6 | +6 |
2 Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | 6 | +2 |
3 Ekwador | 3 | 4 | 0 |
4 Curaçao | 3 | 1 | -8 |
| Drużyna | M | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
1 Szwajcaria | 3 | 7 | +4 |
2 Kanada | 3 | 4 | +5 |
3 Bośnia i Hercegowina | 3 | 4 | -1 |
4 Katar | 3 | 1 | -8 |
| Drużyna | M | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|
1 USA | 3 | 6 | +4 |
2 Australia | 3 | 4 | 0 |
3 Paragwaj | 3 | 4 | -2 |
4 Turcja | 3 | 3 | -2 |
■ zaznaczone drużyny awansowały do fazy pucharowej (1/16 finału).
RPA0
Kanada1
Brazylia2
Japonia1
Niemcy1
Paragwaj1
Holandia1
Maroko1
Wybrzeże Kości Słoniowej1
Norwegia2
Francja3
Szwecja0
Meksyk2
Ekwador0
Anglia2
DR Konga1
Belgia3
Senegal2
USA2
Bośnia i Hercegowina0
Hiszpania3
Austria0
Portugalia2
Chorwacja1
Szwajcaria2
Algieria0
Australia1
Egipt1
Argentyna3
Republika Zielonego Przylądka2
Kolumbia1
Ghana0
Kanada0
Maroko3
Paragwaj0
Francja1
Brazylia1
Norwegia2
Meksyk2
Anglia3
Portugalia0
Hiszpania1
USA1
Belgia4
Argentyna3
Egipt2
Szwajcaria0
Kolumbia0
Francja2
Maroko0
Hiszpania2
Belgia1
Norwegia1
Anglia2
Argentyna3
Szwajcaria1
Hiszpania1
Argentyna0
Francja4
Anglia6Darmowe typy i prognozy na Mistrzostwa Świata 2026
Mistrzostwa Świata 2026 (USA, Kanada, Meksyk) to największy mundial w historii - 48 reprezentacji i 104 mecze. Zbieramy tu darmowe prognozy i typy na każdy mecz turnieju: analiza formy, statystyk i składów oraz nasz typ wraz z kursem. Prognozy aktualizujemy codziennie, od fazy grupowej po finał.
Każdy typ zawiera przewidywany wynik (zwycięstwo, remis lub liczba goli), kurs i krótkie uzasadnienie oparte na danych. Wybierz mecz z listy poniżej, aby przejść do pełnej analizy. Kursy na mecze MŚ 2026 sprawdzisz u oficjalnego Partnera serwisu - BETFAN (kod promocyjny SPORTBOOKING). 18+. Hazard wiąże się z ryzykiem. Graj odpowiedzialnie.
Jordania
Algieria
Norwegia
Senegal
Portugalia
Uzbekistan
Panama
Chorwacja
Kolumbia
DR Konga
Bośnia i Hercegowina
Katar
Szwajcaria
Kanada
Maroko
Haiti
Szkocja
Brazylia
RPA
Korea Południowa
Czechy
Meksyk
Ekwador
Niemcy
Curaçao
Wybrzeże Kości Słoniowej
Japonia
Szwecja
Tunezja
Holandia
Paragwaj
Australia
Turcja
USA
Norwegia
Francja
Senegal
Irak
Chorwacja
Ghana





Mistrzostwa Świata 2026
Liga Narodów UEFA 2025/26
Panama
Iran
Szkocja
Haiti
Irak
Urugwaj
Arabia Saudyjska
Tunezja
Uzbekistan
Korea Południowa
Czechy
Curaçao
Katar
Turcja